พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 31, 2022 - กันยายน 30, 2022
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 109 99 90.83 14 95 152 139.45 74 14 21 0 0.00
[00003] สสจ.ปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00088] สสอ.เมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10687] โรงพยาบาลปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77761] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[14803] เทศบาลตำบลบางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14342] เทศบาลเมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 22 275.00 3 1 4 0 0.00
[01077] รพ.สต.บางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01075] รพ.สต. บางคูวัด (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 4 66.67 2 2 2 0 0.00
[01080] รพ.สต. บางพูด (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[01087] รพ.สต.หลักหก2 (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 5 0 1 0 0.00
[01088] รพ.สต.หลักหก1 (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 3 1 1 0 0.00
[01074] รพ.สต. บางขะแยง (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 1 3 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01076] รพ.สต.บางคูวัด2 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 0 1 0 0.00
[01078] รพ.สต.บางเดื่อ2 (01-เมืองปทุมธานี) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 4 0 0 0 0.00
[01079] รพ.สต.บางเดื่อ1 (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 4 2 0 0 0.00
[01081] รพ.สต.บางพูน2 (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 1 4 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01082] รพ.สต.บางพูน1 (01-เมืองปทุมธานี) 12 9 75.00 4 8 16 133.33 7 3 2 0 0.00
[01071] รพ.สต. บ้านฉาง (01-เมืองปทุมธานี) 10 10 100.00 1 9 19 190.00 7 0 3 0 0.00
[01072] รพ.สต. บ้านกระแชง (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01073] รพ.สต.บ้านใหม่ (01-เมืองปทุมธานี) 9 9 100.00 0 9 10 111.11 7 1 1 0 0.00
[01084] รพ.สต.บางกะดี 2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 8 400.00 2 0 0 0 0.00
[01083] รพ.สต.บางกะดี1 (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 21 350.00 5 0 1 0 0.00
[01085] รพ.สต. สวนพริกไทย (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 0 1 1 0 0.00
[01086] รพ.สต.สวนพริกไทย 2 (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[01070] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง (01-เมืองปทุมธานี) 11 8 72.73 3 8 2 18.18 6 1 4 0 0.00
[41319] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน (บางพูน) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41320] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด (บางคูวัด) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41392] คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต (หลักหก) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 109 99 90.83 14 95 152 139.45 74 14 21 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 | ประมวลผล ณ :03-05-2024 07:04:09