พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_หนองเสือ ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 20 4 20.00 18 2 4 20.00 7 9 4 0 0.00
[00091] สสอ.หนองเสือ (04-หนองเสือ) 5 1 20.00 4 1 0 0.00 2 2 1 0 0.00
[10764] โรงพยาบาลหนองเสือ (04-หนองเสือ) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 1 2 0 0 0.00
[14807] เทศบาลตำบลหนองเสือ (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01104] รพ.สต.บึงบอน (04-หนองเสือ) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 1 1 0 0 0.00
[01105] รพ.สต. บึงกาสาม (04-หนองเสือ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 1 0 0.00
[01106] รพ.สต.บ้านบึงกาสาม2 (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01111] รพ.สต. ศาลาครุ (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01110] รพ.สต.หนองสามวัง1 (04-หนองเสือ) 2 2 100.00 1 1 3 150.00 1 0 1 0 0.00
[01107] รพ.สต. บึงชำอ้อ (04-หนองเสือ) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 0 2 0 0 0.00
[01108] รพ.สต. บึงชำอ้อ2 (04-หนองเสือ) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01109] รพ.สต.บ้านหนองสามวัง2 (04-หนองเสือ) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 1 1 1 0 0.00
[01112] รพ.สต.นพรัตน์ (04-หนองเสือ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 20 4 20.00 18 2 4 20.00 7 9 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 22:18:22