พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 05_ลาดหลุมแก้ว ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 39 35 89.74 4 35 40 102.56 28 6 5 0 0.00
[00092] สสอ.ลาดหลุมแก้ว (05-ลาดหลุมแก้ว) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10765] โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว (05-ลาดหลุมแก้ว) 5 3 60.00 2 3 4 80.00 4 1 0 0 0.00
[14808] เทศบาลตำบลระแหง (05-ลาดหลุมแก้ว) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01114] รพ.สต. ลาดหลุมแก้ว (05-ลาดหลุมแก้ว) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[01121] สถานีอนามัยพระเกียรตินวมินทราชินี(วัดเจดีย์หอย) (05-ลาดหลุมแก้ว) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[01120] รพ.สต. บ่อเงิน (05-ลาดหลุมแก้ว) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01113] รพ.สต.บ้านธาตุทอง (05-ลาดหลุมแก้ว) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01117] รพ.สต. คูบางหลวง (05-ลาดหลุมแก้ว) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01115] รพ.สต. ระแหง (05-ลาดหลุมแก้ว) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[01116] รพ.สต. คูบางหลวง (05-ลาดหลุมแก้ว) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01118] รพ.สต. คูขวาง (05-ลาดหลุมแก้ว) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01119] รพ.สต. คลองพระอุดม (05-ลาดหลุมแก้ว) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 4 2 0 0 0.00
[01123] รพ.สต. หน้าไม้ (05-ลาดหลุมแก้ว) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01122] รพ.สต.หน้าไม้ (05-ลาดหลุมแก้ว) 11 11 100.00 0 11 12 109.09 8 1 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 39 35 89.74 4 35 40 102.56 28 6 5 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 14:17:52