พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 20, 2021 - เมษายน 19, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 91 79 86.81 18 73 95 104.40 64 15 12 0 0.00
[00003] สสจ.ปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00088] สสอ.เมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10687] โรงพยาบาลปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[77761] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 3 0 7 233.33 2 0 1 0 0.00
[14803] เทศบาลตำบลบางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14342] เทศบาลเมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 2 0 0 0.00
[01077] รพ.สต.บางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[01075] รพ.สต. บางคูวัด (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 5 62.50 7 0 1 0 0.00
[01080] รพ.สต. บางพูด (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 1 3 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[01087] รพ.สต.หลักหก2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01088] รพ.สต.หลักหก1 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 1 1 2 0 0.00
[01074] รพ.สต. บางขะแยง (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 10 125.00 7 0 1 0 0.00
[01076] รพ.สต.บางคูวัด2 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01078] รพ.สต.บางเดื่อ2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01079] รพ.สต.บางเดื่อ1 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01081] รพ.สต.บางพูน2 (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[01082] รพ.สต.บางพูน1 (01-เมืองปทุมธานี) 11 3 27.27 8 3 3 27.27 8 1 2 0 0.00
[01071] รพ.สต. บ้านฉาง (01-เมืองปทุมธานี) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 5 3 1 0 0.00
[01072] รพ.สต. บ้านกระแชง (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01073] รพ.สต.บ้านใหม่ (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 0 5 12 240.00 4 1 0 0 0.00
[01084] รพ.สต.บางกะดี 2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[01083] รพ.สต.บางกะดี1 (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01085] รพ.สต. สวนพริกไทย (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 3 0 0 0 0.00
[01086] รพ.สต.สวนพริกไทย 2 (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 2 0 0 0.00
[01070] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 2 2 4 100.00 1 1 2 0 0.00
[41319] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน (บางพูน) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41320] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด (บางคูวัด) (01-เมือง) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[41392] คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต (หลักหก) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 91 79 86.81 18 73 95 104.40 64 15 12 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-03-2021 ถึง 19-04-2021 | ประมวลผล ณ :27-04-2024 12:38:15