พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 07_สามโคก ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 7, 2020 - กรกฎาคม 7, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 41 39 95.12 3 38 47 114.63 34 3 4 0 0.00
[00094] สสอ.สามโคก (07-สามโคก) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 1 0 0.00
[10767] โรงพยาบาลสามโคก (07-สามโคก) 3 2 66.67 1 2 2 66.67 1 1 1 0 0.00
[14811] เทศบาลตำบลบางเตย (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22788] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปทุมธานี (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01138] รพ.สต. สามโคก (07-สามโคก) 10 10 100.00 0 10 11 110.00 9 0 1 0 0.00
[01140] รพ.สต.บางเตย (07-สามโคก) 6 6 100.00 1 5 11 183.33 5 0 1 0 0.00
[01143] รพ.สต.บางโพธิ์เหนือ (07-สามโคก) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01145] รพ.สต. บ้านงิ้ว (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01144] รพ.สต.เชียงรากใหญ่ (07-สามโคก) 4 4 100.00 0 4 10 250.00 3 1 0 0 0.00
[01139] รพ.สต.บางเตย (07-สามโคก) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01142] รพ.สต. กระแชง (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01141] รพ.สต. คลองควาย (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01147] รพ.สต. บางกระบือ (07-สามโคก) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01148] รพ.สต. ท้ายเกาะ (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01146] รพ.สต. เชียงรากน้อย (07-สามโคก) 2 2 100.00 0 2 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[41428] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาสามโคก (สามโคก) (07-สามโคก) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 41 39 95.12 3 38 47 114.63 34 3 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 07-06-2020 ถึง 07-07-2020 | ประมวลผล ณ :07-05-2024 23:44:46