พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 10, 2020 - เมษายน 9, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 117 111 94.87 16 101 157 134.19 85 17 15 0 0.00
[00003] สสจ.ปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00088] สสอ.เมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10687] โรงพยาบาลปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77761] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 3 3 15 250.00 4 1 1 0 0.00
[14803] เทศบาลตำบลบางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14342] เทศบาลเมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 10 10 100.00 0 10 16 160.00 9 0 1 0 0.00
[01077] รพ.สต.บางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 6 0 0 0 0.00
[01075] รพ.สต. บางคูวัด (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 3 1 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[01080] รพ.สต. บางพูด (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01087] รพ.สต.หลักหก2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01088] รพ.สต.หลักหก1 (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[01074] รพ.สต. บางขะแยง (01-เมืองปทุมธานี) 11 11 100.00 0 11 12 109.09 9 2 0 0 0.00
[01076] รพ.สต.บางคูวัด2 (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 3 1 1 0 0.00
[01078] รพ.สต.บางเดื่อ2 (01-เมืองปทุมธานี) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 5 1 1 0 0.00
[01079] รพ.สต.บางเดื่อ1 (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 3 1 2 0 0.00
[01081] รพ.สต.บางพูน2 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 1 1 0 0.00
[01082] รพ.สต.บางพูน1 (01-เมืองปทุมธานี) 16 11 68.75 7 9 16 100.00 9 3 4 0 0.00
[01071] รพ.สต. บ้านฉาง (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 1 4 7 140.00 5 0 0 0 0.00
[01072] รพ.สต. บ้านกระแชง (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[01073] รพ.สต.บ้านใหม่ (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 2 0 0 0.00
[01084] รพ.สต.บางกะดี 2 (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[01083] รพ.สต.บางกะดี1 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 2 1 1 0 0.00
[01085] รพ.สต. สวนพริกไทย (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[01086] รพ.สต.สวนพริกไทย 2 (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 1 4 7 140.00 2 1 2 0 0.00
[01070] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 0 1 0 0.00
[41319] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน (บางพูน) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41320] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด (บางคูวัด) (01-เมือง) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 1 0 0 0.00
[41392] คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต (หลักหก) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 117 111 94.87 16 101 157 134.19 85 17 15 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 10-03-2020 ถึง 09-04-2020 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 14:07:09