พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 126 124 98.41 12 114 190 150.79 100 12 14 0 0.00
[00003] สสจ.ปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00088] สสอ.เมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10687] โรงพยาบาลปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77761] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 2 1 5 166.67 2 0 1 0 0.00
[14803] เทศบาลตำบลบางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14342] เทศบาลเมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 14 14 100.00 0 14 21 150.00 13 1 0 0 0.00
[01077] รพ.สต.บางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 11 11 100.00 2 9 21 190.91 10 1 0 0 0.00
[01075] รพ.สต. บางคูวัด (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 1 5 8 133.33 4 1 1 0 0.00
[01080] รพ.สต. บางพูด (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01087] รพ.สต.หลักหก2 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[01088] รพ.สต.หลักหก1 (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 4 1 1 0 0.00
[01074] รพ.สต. บางขะแยง (01-เมืองปทุมธานี) 9 9 100.00 0 9 10 111.11 9 0 0 0 0.00
[01076] รพ.สต.บางคูวัด2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01078] รพ.สต.บางเดื่อ2 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 9 225.00 2 2 0 0 0.00
[01079] รพ.สต.บางเดื่อ1 (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 2 0 3 0 0.00
[01081] รพ.สต.บางพูน2 (01-เมืองปทุมธานี) 7 7 100.00 0 7 12 171.43 5 2 0 0 0.00
[01082] รพ.สต.บางพูน1 (01-เมืองปทุมธานี) 7 6 85.71 1 6 10 142.86 7 0 0 0 0.00
[01071] รพ.สต. บ้านฉาง (01-เมืองปทุมธานี) 13 13 100.00 3 10 18 138.46 9 3 1 0 0.00
[01072] รพ.สต. บ้านกระแชง (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01073] รพ.สต.บ้านใหม่ (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 14 175.00 7 0 1 0 0.00
[01084] รพ.สต.บางกะดี 2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01083] รพ.สต.บางกะดี1 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 4 0 0 0 0.00
[01085] รพ.สต. สวนพริกไทย (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01086] รพ.สต.สวนพริกไทย 2 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 2 2 7 175.00 2 0 2 0 0.00
[01070] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง (01-เมืองปทุมธานี) 11 11 100.00 0 11 14 127.27 9 0 2 0 0.00
[41319] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน (บางพูน) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41320] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด (บางคูวัด) (01-เมือง) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 1 0 0.00
[41392] คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต (หลักหก) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 126 124 98.41 12 114 190 150.79 100 12 14 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :20-04-2024 06:01:10