พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 190 183 96.32 19 171 261 137.37 160 18 12 0 0.00
[00003] สสจ.ปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00088] สสอ.เมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10687] โรงพยาบาลปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[77761] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (01-เมืองปทุมธานี) 1 1 100.00 1 0 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[14803] เทศบาลตำบลบางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14342] เทศบาลเมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 16 16 100.00 0 16 20 125.00 12 1 3 0 0.00
[01077] รพ.สต.บางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 11 11 100.00 3 8 16 145.45 10 1 0 0 0.00
[01075] รพ.สต. บางคูวัด (01-เมืองปทุมธานี) 16 16 100.00 5 11 22 137.50 16 0 0 0 0.00
[01080] รพ.สต. บางพูด (01-เมืองปทุมธานี) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 7 0 0 0 0.00
[01087] รพ.สต.หลักหก2 (01-เมืองปทุมธานี) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 9 1 0 0 0.00
[01088] รพ.สต.หลักหก1 (01-เมืองปทุมธานี) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 4 2 1 0 0.00
[01074] รพ.สต. บางขะแยง (01-เมืองปทุมธานี) 14 14 100.00 0 14 15 107.14 12 2 0 0 0.00
[01076] รพ.สต.บางคูวัด2 (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 10 125.00 7 0 1 0 0.00
[01078] รพ.สต.บางเดื่อ2 (01-เมืองปทุมธานี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 1 0 0 0.00
[01079] รพ.สต.บางเดื่อ1 (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 36 450.00 7 1 0 0 0.00
[01081] รพ.สต.บางพูน2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01082] รพ.สต.บางพูน1 (01-เมืองปทุมธานี) 21 14 66.67 7 14 26 123.81 19 2 0 0 0.00
[01071] รพ.สต. บ้านฉาง (01-เมืองปทุมธานี) 10 10 100.00 1 9 11 110.00 8 0 2 0 0.00
[01072] รพ.สต. บ้านกระแชง (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 1 7 8 100.00 5 2 1 0 0.00
[01073] รพ.สต.บ้านใหม่ (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 11 137.50 7 0 1 0 0.00
[01084] รพ.สต.บางกะดี 2 (01-เมืองปทุมธานี) 13 13 100.00 0 13 17 130.77 13 0 0 0 0.00
[01083] รพ.สต.บางกะดี1 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[01085] รพ.สต. สวนพริกไทย (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 3 1 2 0 0.00
[01086] รพ.สต.สวนพริกไทย 2 (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 1 7 9 112.50 6 1 1 0 0.00
[01070] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 5 1 0 0 0.00
[41319] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน (บางพูน) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41320] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด (บางคูวัด) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41392] คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต (หลักหก) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 190 183 96.32 19 171 261 137.37 160 18 12 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 01:18:40