พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 02_คลองหลวง ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 17, 2018 - กรกฎาคม 17, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 35 33 94.29 4 31 39 111.43 25 4 6 0 0.00
[00089] สสอ.คลองหลวง (02-คลองหลวง) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[10761] โรงพยาบาลคลองหลวง (02-คลองหลวง) 20 20 100.00 1 19 21 105.00 14 2 4 0 0.00
[13778] โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[28844] ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสหเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[28870] คลินิกบริการสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[28893] ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14343] เทศบาลเมืองท่าโขลง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12396] ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14804] เทศบาลตำบลคลองหลวง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22852] สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22859] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[25052] ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนมุสลิมเทศบาลเมืองคลองหลวง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[25053] ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็นเทศบาลเมืองคลองหลวง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01089] รพ.สต.คลองหนึ่ง (02-คลองหลวง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01090] รพ.สต. คลองหนึ่ง (02-คลองหลวง) 5 3 60.00 2 3 5 100.00 2 1 2 0 0.00
[01092] รพ.สต.คลองสอง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01094] รพ.สต.คลองสี่ หมูท่ 07 (02-คลองหลวง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01099] รพ.สต.บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองหก (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[04856] รพ.สต.บ้านคลองสาม (02-คลองหลวง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01093] รพ.สต.คลองสาม (02-คลองหลวง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01097] รพ.สต.คลองห้า หมู่ที่ 13 (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01096] รพ.สต.คลองห้า หมู่ที่ 07 (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01098] รพ.สต.คลองหก หมู่ที่ 13 (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01091] รพ.สต. คลองสอง(ประจำอำเภอ) (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01095] รพ.สต. คลองสี่ หมู่ที่13 (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[28012] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองหนึ่ง)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23948] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองสาม)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[24925] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ไทยสมบูรณ์)(02-คลองหลวง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[31157] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(นวนคร)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[33158] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เทพกุญชร)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41330] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ไอยรา)(02-คลองหลวง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[41332] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ซอยคุณพระ)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[24041] รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(ไวท์เฮาท์)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[24042] รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง 3)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[24707] รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง 6)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41321] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม(สาขาคลอง 3)(02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[31160] คลองหลวงคลินิกเวชกรรม (คลองหนึ่ง) (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[40964] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาคลองหก (คลองหก) (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41798] คลินิกเวชกรรมใจใส ต.คลองหลวง (02-คลองหลวง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 35 33 94.29 4 31 39 111.43 25 4 6 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 17-06-2018 ถึง 17-07-2018 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 09:37:12