พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 03_ธัญบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 12 10 83.33 2 10 15 125.00 11 1 0 0 0.00
[00090] สสอ.ธัญบุรี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10762] โรงพยาบาลธัญบุรี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10763] โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ (03-ธัญบุรี) 9 9 100.00 0 9 14 155.56 9 0 0 0 0.00
[12262] สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14923] โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[40907] ศูนย์บริการสาธารณสุข 5(อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23964] วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14344] ศูนย์บริการสาธารณสุข3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15228] ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22841] สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22864] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22830] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอธัญบุรี (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01100] ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ (03-ธัญบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[14345] ศูนย์บริการสาธารณสุข2(ชุมชนรัตนโกสินทร์) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22735] ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23804] ศุนย์บริการสาธารณสุขที่2วัดมูลจินดาราม (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23803] ศูนย์บริการสาธารณสุขที่1เทศบาลตำบลบึงยีโถ (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01101] รพ.สต.ลำผักกูด (03-ธัญบุรี) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01103] รพ.สต. สมเด็จย่า 84 (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01102] รพ.สต.บึงสนั่น (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[40965] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาสะพานแดง (ประชาธิปัตย์) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41317] รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม(คลองสอง) (ประชาธิปัตย์) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[31161] รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม สาขาคลอง 8 (ลำผักกูด) (03-ธัญบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 12 10 83.33 2 10 15 125.00 11 1 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 13:16:15