พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 04_หนองเสือ ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 22, 2018 - มีนาคม 24, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 2 2 100.00 0 2 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[00091] สสอ.หนองเสือ (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10764] โรงพยาบาลหนองเสือ (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14807] เทศบาลตำบลหนองเสือ (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01104] รพ.สต.บึงบอน (04-หนองเสือ) 1 1 100.00 0 1 4 400.00 1 0 0 0 0.00
[01105] รพ.สต. บึงกาสาม (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01106] รพ.สต.บ้านบึงกาสาม2 (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01111] รพ.สต. ศาลาครุ (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01110] รพ.สต.หนองสามวัง1 (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01107] รพ.สต. บึงชำอ้อ (04-หนองเสือ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01108] รพ.สต. บึงชำอ้อ2 (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01109] รพ.สต.บ้านหนองสามวัง2 (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01112] รพ.สต.นพรัตน์ (04-หนองเสือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 2 2 100.00 0 2 6 300.00 2 0 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 22-02-2018 ถึง 24-03-2018 | ประมวลผล ณ :29-04-2024 17:13:26