พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปทุมธานี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 22, 2018 - มีนาคม 24, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 98 98 100.00 4 94 209 213.27 85 9 4 0 0.00
[00003] สสจ.ปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00088] สสอ.เมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[10687] โรงพยาบาลปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77761] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 2 1 11 366.67 1 1 1 0 0.00
[14803] เทศบาลตำบลบางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14342] เทศบาลเมืองปทุมธานี (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 11 183.33 5 0 1 0 0.00
[01077] รพ.สต.บางหลวง (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 3 0 0 0 0.00
[01075] รพ.สต. บางคูวัด (01-เมืองปทุมธานี) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 7 0 0 0 0.00
[01080] รพ.สต. บางพูด (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01087] รพ.สต.หลักหก2 (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01088] รพ.สต.หลักหก1 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 2 0 0 0 0.00
[01074] รพ.สต. บางขะแยง (01-เมืองปทุมธานี) 12 12 100.00 0 12 19 158.33 12 0 0 0 0.00
[01076] รพ.สต.บางคูวัด2 (01-เมืองปทุมธานี) 3 3 100.00 1 2 10 333.33 2 1 0 0 0.00
[01078] รพ.สต.บางเดื่อ2 (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[01079] รพ.สต.บางเดื่อ1 (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 44 550.00 8 0 0 0 0.00
[01081] รพ.สต.บางพูน2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[01082] รพ.สต.บางพูน1 (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 1 5 14 233.33 5 0 1 0 0.00
[01071] รพ.สต. บ้านฉาง (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[01072] รพ.สต. บ้านกระแชง (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[01073] รพ.สต.บ้านใหม่ (01-เมืองปทุมธานี) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 5 1 0 0 0.00
[01084] รพ.สต.บางกะดี 2 (01-เมืองปทุมธานี) 8 8 100.00 0 8 12 150.00 4 3 1 0 0.00
[01083] รพ.สต.บางกะดี1 (01-เมืองปทุมธานี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01085] รพ.สต. สวนพริกไทย (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 7 350.00 2 0 0 0 0.00
[01086] รพ.สต.สวนพริกไทย 2 (01-เมืองปทุมธานี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01070] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง (01-เมืองปทุมธานี) 7 7 100.00 0 7 17 242.86 5 2 0 0 0.00
[41319] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางพูน (บางพูน) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41320] บ้านอบอุ่น คลินิกเวชกรรม สาขาบางคูวัด (บางคูวัด) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41392] คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต (หลักหก) (01-เมือง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 98 98 100.00 4 94 209 213.27 85 9 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 22-02-2018 ถึง 24-03-2018 | ประมวลผล ณ :29-04-2024 17:33:33